Descripción
Tenemos más Climatizadores y Aire Acondicionado, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Climatizadores y Aire Acondicionado
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Entrada de energía | 1500 W |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) | A+ |
| Ancho | 730 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 285 mm |
| Peso | 26 kg |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo | Unidad exterior de aire acondicionado |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Patrón de agujeros de montaje (H x V) | 540 x 280 mm |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2580 W |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 9000 BTU/h |
| Agente de refrigeración | R32 |
| Emisiones de presión acústica | 52 dB |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) | 2700 W |
| Rango de temperatura de refrigeración | -7 – 47 °C |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,3 |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 130 kWh |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,15 |
| Consumo anual de energía (calefacción) | 833 kWh |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.