Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 A |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | N5030 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Silver |
| Profundidad | 217 mm |
| Ancho | 325 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Altura | 18,4 mm |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Peacock Blue |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 605 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Cámara frontal | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.