Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Profundidad | 264 mm |
| Ancho | 394 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Altura | 19,9 mm |
| Conexión a red móvil | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 1000 Mbit/s, 100 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Año del modelo | 2021 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Off Black |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 48 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3″) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.