Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Modelo del procesador | 4600H |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Profundidad | 256 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Altura | 22,8 mm |
| Ancho | 359 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 10, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Gama de colores | 62,5% |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.