Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Modelo del procesador | 5825U |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Profundidad | 220,6 mm |
| Ancho | 313,6 mm |
| Altura | 16,9 mm |
| Peso | 1,39 kg |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Jade Black |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Teclado numérico | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tipo HD | 2.8K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 100% |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 500 |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.