Descripción
Tenemos más Drones y Robots, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Drones y Robots
| Velocidad máxima | 7 m/s |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Distancia de funcionamiento máximo | 30 m |
| Aplicaciones compatibles | Si |
| Número de rotores | 4 rotores |
| La velocidad máxima de ascenso | 1,5 m/s |
| Resistencia máxima al viento | 7,9 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 1,5 m/s |
| GPS (satélite) | No |
| Wifi | Si |
| Número de palas de la hélice | 4 |
| Frecuencia de banda | 2.4 / 5.8 GHz |
| Compatibilidad con iOS | Sí |
| Operado a través de dispositivos Android | Si |
| Altitud máxima de vuelo | 10 m |
| Altura de plegado | 3,1 cm |
| Ancho de plegado | 12,7 cm |
| Profundidad de plegado | 8,6 cm |
| Peso | 125 g |
| Ancho sin pliegues | 12,7 cm |
| Profundidad sin pliegues | 14,5 cm |
| Altura sin pliegues | 3 cm |
| Adecuado para uso en exteriores | Si |
| Plegable | Si |
| Tipo | Minidrón |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Capacidad | 32 GB |
| Vista viva | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4 |
| Máxima resolución de video | 2704 x 1520 Pixeles |
| Emisión de vídeo | Si |
| Resoluciones de video | 1920 x 1080, 2704 x 1520 |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 2.7K |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 90° |
| Máxima resolución de imagen | 4000 x 3000 Pixeles |
| Megapixeles | 12 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Batería | Si |
| Tiempo de carga | 55 min |
| Voltaje de la pila | 7,7 V |
| Capacidad de batería | 1050 mAh |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Bolsa de almacenamiento | Si |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Pilas incluidas | Si |
| Cargador múltiple | Sí |
| Número de baterías | 3 |
| Instrucciones de uso / Manual de usuario | Si |
| Funciones de control del movimiento | Adelante, Giro a la izquierda, Stop, Giro a la derecha, Ascendente, Abajo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.