Descripción
Tenemos más Monitores PC, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Monitores PC
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 86 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Corriente de entrada | 4.74 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo energético | 47 W |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423,3 mm |
| Ancho (sin base) | 71 cm |
| Altura (sin base) | 42,3 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 100,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 10,1 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,5 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Ancho del paquete | 925 mm |
| Peso del paquete | 12 kg |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Compatibilidad con HBR3 | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 93% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Cobertura sRGB (típica) | 123% |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5″) |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 160 Hz |
| Cables incluidos | DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.