Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1245U |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Chipset | Intel® SoC |
| Peso | 1,39 kg |
| Profundidad | 217 mm |
| Ancho | 325,4 mm |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Nombre del color | Thunder black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| número de micrófonos | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TN |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Execute Disable Bit | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.