Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 128 GB |
| Interfaz de la unidad flash | Flash |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,40 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modelo del procesador | x5-Z8550 |
| Frecuencia del procesador | 1,44 GHz |
| Familia de procesador | Intel Atom® |
| Socket de procesador | BGA 1380 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Serie del procesador | Intel Atom x5 series |
| Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
| Intersección T | 90 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×2, 2×1 |
| Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Ancho | 256,6 mm |
| Profundidad | 170,8 mm |
| Altura | 9,6 mm |
| Peso | 690 g |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | No |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Rojo |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Acorde RoHS | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Audio Premium |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 4 GB |
| Conector base | No |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 400 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 200 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 600 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
| Frecuencia de adaptador gráfico incorporado | 600 MHz |
| Número de unidades de ejecución | 12 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| GPS (satélite) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 8500 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 15 h |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Manual de usuario | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 93360 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tamaño del CPU | 17 x 17 mm |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.