Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Corriente | 0,6 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 227 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Ancho | 540 mm |
| Altura | 1813 mm |
| Profundidad | 574 mm |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Puertas reversibles | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Material de estantes | Vidrio |
| Color del producto | Blanco |
| Clase climática | SN-ST |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Capacidad bruta total | 295 L |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Capacidad neta total | 291 L |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Frigorífico, capacidad neta | 204 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 87 L |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Cubiteras | Si |
| Capacidad de congelación | 1 kg/24h |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.