Descripción
Tenemos más Electrodomésticos, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Electrodomésticos
| Corriente | 10 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| consumo de agua de lavado | 44 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 66 kWh |
| Carga de la placa conectada (eléctrica) | 2300 W |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Profundidad | 590 mm |
| Peso | 70,8 kg |
| Altura | 848 mm |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 106,3 cm |
| Tipo de visualizador | LED |
| Volumen de tambor | 63 L |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Aprobación de regulaciones | CE, VDE |
| Ventana de visión | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 1,2 cm |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Sistema control espuma | Si |
| Tiempo de ciclo de lavado | 217 min |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (lavado) | 47 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
| AquaStop función | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Programación diferida | Si |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Wi-Fi controlado | No |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Función autolimpieza | No |
| Vibrador | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Programa de aclarado y centrifugado | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Programa de lavado a mano/lana | Si |
| Programa de lavado mix | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.