Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Consumo de energía anual | 107 kWh |
| Profundidad | 450 mm |
| Ancho | 480 mm |
| Peso | 21,5 kg |
| Altura | 840 mm |
| Posibilidad de cambiar la dirección de apertura de la puerta | Sí |
| Color del estante | Transparente |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Material de estantes | Vidrio |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Patas ajustables | Si |
| Bloqueo para niños | No |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Función Vacaciones | No |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Clase climática | N-ST-T |
| Descongelación automática | Si |
| Capacidad neta total | 94 L |
| Función Super Cool | No |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Frigorífico, capacidad neta | 94 L |
| Huevera | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Botellero | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.