Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Frecuencia | 50 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 179.95 kWh |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 1230 mm |
| Peso | 35 kg |
| Ancho | 540 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Material del conector | Euro |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Posibilidad de cambiar la dirección de apertura de la puerta | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Clase climática | N-ST |
| Operación silenciosa | Si |
| Capacidad interior | 167 l |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Frigorífico, capacidad neta | 126 L |
| Huevera | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Iluminación LED | Si |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 41 L |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.