Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i5-8265U |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
| Tipos de bus | OPI |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×4, 2×2 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 378,7 mm |
| Profundidad | 255,3 mm |
| Peso | 1,98 kg |
| Altura (frente) | 1,8 cm |
| Altura (posterior) | 1,8 cm |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Ancho del paquete | 494 mm |
| Profundidad del paquete | 76 mm |
| Altura del paquete | 332 mm |
| Peso del paquete | 3,15 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Ranura para conector de seguridad Noble |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Software de prueba | Microsoft Office |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3EA0 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 15,2 V |
| Peso de la batería | 236 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Pantalla dual | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Densidad del pixel | 142 ppp |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 40 G |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Golpes en funcionamiento | 105 G |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
| Intel® Secure Key | Si |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Intel® TSX-NI | No |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Procesador ARK ID | 149088 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 46×24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.