Descripción
Tenemos más Drones y Robots, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Drones y Robots
| Wifi | Si |
| Frecuencia de banda | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.150-5.250 GHz |
| Tiempo máximo de vuelo | 28 min |
| Tiempo de vuelo (máx.) | 26 min |
| Máxima resistencia al viento | Level 5 |
| Velocidad máxima de descenso | 4 m/s |
| Velocidad angular máxima | 200° |
| Distancia de funcionamiento máximo | 16800 m |
| Velocidad máxima | 15 m/s |
| GPS (satélite) | Si |
| La velocidad máxima de ascenso | 6 m/s |
| Número de palas de la hélice | 2 |
| Altura máxima de despegue | 4000 m |
| Ángulo máximo de inclinación | 33° |
| GLONASS | Si |
| Número de rotores | 4 rotores |
| Número de ejes | 3 |
| Función volver a inicio | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 30 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Peso | 249 g |
| Tamaño del producto cerrado (Ancho x Profundo x Alto) | 140 x 90 x 50 mm |
| Tamaño del producto abierto (Ancho x Profundo x Alto) | 264 x 310 x 50 mm |
| Fácil de usar | Si |
| Tipo | Drone |
| Certificación | FCC |
| Operado a través de dispositivos Android | Si |
| Compatibilidad con iOS | Sí |
| Aplicaciones soportadas | Autel Sky |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | MOV, MP4, H.265, H.264 |
| Formatos de imagen soportados | JPG, DNG |
| Resoluciones de video | 3840 x 2160 Pixeles, 1920 x 1080, 2720 x 1530 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Megapixeles | 50 MP |
| Zoom óptico | 16x |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 2.7K |
| Modo de auto-enfoque (AF) | PDAF+CDAF/MF |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Emisión de vídeo | Si |
| Capacidad de transmisión | Si |
| Vista viva | Si |
| Distancia focal fija | 23 mm |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbps |
| Resolución de cámara | 8192 x 6144 Pixeles |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 2.44μm |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 85° |
| Bitrate con una resolución máxima de vídeo | 20 Mbit/s |
| Velocidad de obturador | 8 -1/8000 s |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Sensor | CMOS 1/1.28″ |
| Capacidad de batería | 2250 mAh |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 17,32 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 8,8 V |
| Tiempo de carga de la batería (AC) | 1,5 h |
| Capacidad de la batería del transmisor | 3930 mAh |
| Tiempo de funcionamiento (transmisor) | 3,5 horas |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Cables incluidos | USB Type C , USB Type B, USB Lightning |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Manual de usuario | Si |
| Soporte de hélice | Ja |
| Tornillos incluídos | Si |
| Incluye hélice(s) de repuesto | 3 |
| Cargador | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Bolsa incluida | Si |
| Adaptador de enchufe | Si |
| Protector del estabilizador | Si |
| Tarjeta de memoria incluida | No |
| Accesorios incluídos en el set | Cargador con mando a distancia |
| Destornillador incluido | Si |
| Función de retorno automático | Si |
| Funciones de control del movimiento | Ascendente, Descendente, Giro a la izquierda, Hacia atrás, Giro a la derecha, Adelante |
| Modos de vuelo | Modo Sígueme |
| Función de aterrizaje automático | Si |
| Función de despegue automático | Si |
| Potencia Equivalente Irradiada Isotrópicamente | ≤30 dBm |
| Distancia de transmisión (máx.) | 10 km |
| Máxima calidad de transmisión | 2.7K( |
| Tipo de interfaz | USB Type-C |
| Sistema de transmisión | Autel SkyLink |
| Tasas de transferencia soportadas | 90 Mbps |
| Soporte para dispositivo móvil | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.