Descripción
Tenemos más Monitores PC, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Monitores PC
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 556 mm |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 7,5 kg |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Profundidad del paquete | 168 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 195 kHz |
| Tiempo de respuesta | 0,8 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Cables incluidos | HDMI, USB, Corriente alterna |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Idiomas OSD | Polaco, Francés, Checo, Holandés, Alemán, Japonés, Inglés, Italiano, Ruso |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Número de lenguajes OSD | 11 |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ángulo de inclinación | 2 – 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| montaje VESA | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Certificados de sostenibilidad | ErP, REACH, CE, UKCA, ENERGY STAR, WEEE, RoHS |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.