Descripción
Tenemos más Discos Duros SSD, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Discos Duros SSD
| SDD, capacidad | 120 GB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 79000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 18000 IOPS |
| Protección de datos integral | Si |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Velocidad de escritura | 320 MB/s |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Encriptación de hardware | Si |
| calificación TBW | 60 |
| TCG Opal 2.0 | Si |
| Unidad de disco duro con autocifrado (SED) | Si |
| Tipo de controlador | Marvell Dean |
| Certificación | CE, FCC, VCCI, CAN ICES-3(B), NMB-3(B) |
| Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,5 W |
| Consumo de energía (lectura) | 1,17 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,32 W |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3,5 mm |
| Peso | 6,6 g |
| Color del producto | Azul, Negro |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.