Descripción
Tenemos más Lavavajillas y lavadoras, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Lavavajillas y lavadoras
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Fusible | 10 A |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 75 kWh |
| Consumo de energía por ciclo | 0,75 kWh |
| Consumo de energía (sin apagar) | 0,5 W |
| Longitud de la manguera de suministro | 150 cm |
| Altura | 820 mm |
| Longitud de manguera de salida | 1,5 m |
| Profundidad | 550 mm |
| Ancho | 450 mm |
| Peso | 31 kg |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Tocar |
| Rejilla del cesto superior | Plegable |
| Número de estantes | 2 estanterías |
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Color del LED | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro |
| Número de cestas | 2 cesta(s) |
| Protección contra las inundaciones | Sí |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Programas de lavado | Eco, AUTO Sense, Machine Care, 90 min, Quick Cycles, Aclarar y mantener |
| Número de cubiertos | 10 cubiertos |
| Sistema de secado | AirDry |
| Programación diferida | Si |
| Nivel de ruido | 46 dB |
| Tiempo de ciclo | 240 min |
| Número de ajustes de temperatura | 3 |
| Programa automático | Si |
| Inicio retrasado | 3 h |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Apagado automático | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Luz de indicador de suelo | Si |
| Advertencias | Handle electrical cables with care to avoid the risk of electric shock., Do not allow children to operate or be in close proximity to an operating dishwasher without adult supervision. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.