Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño del HDD | 2.5″ |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i3-8145U |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
| Tipos de bus | OPI |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×4, 4×1, 1×2+2×1, 2×2 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 329 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,75 kg |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Concha |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Chip de sonido | Conexant CX11880 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Sistema de audio | Dolby Advanced Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Subwoofer incorporado | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
| 3D | No |
| LightScribe | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 8 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Encendido |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3EA0 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Autoenfoque | No |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 13 h |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Pantalla dual | No |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Intel® TSX-NI | No |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Versión Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Procesador ARK ID | 149090 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 46×24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.