Descripción
Tenemos más Televisiones – Smart TV, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Televisiones – Smart TV
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 81 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 166 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 81 kWh |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 757 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1222 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
| Altura (sin base) | 698 mm |
| Ancho (sin base) | 1222 mm |
| Profundidad (sin base) | 27,2 mm |
| Peso (con soporte) | 17,1 kg |
| Miracast | Si |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Navegación | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 |
| montaje VESA | Si |
| Pantalla flexible | Si |
| Nombre del color | erfect Black |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Potencia estimada RMS | 60 W |
| Número de altavoces | 6 |
| Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Soporte de sobremesa | No |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Altura del paquete | 172 mm |
| Incluye barra de sonido | No |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Subwoofer incluido | No |
| Peso del paquete | 24 kg |
| Manual electrónico | Si |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
| Profundidad del paquete | 810 mm |
| Kit de montaje | Si |
| HDCP | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Interfaz común | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Formatos de audio soportados | AC3, AAC, apt-X, MP2, AC4, MP3, PCM, WMA, EAC3, HE-AAC |
| Función de subtítulos | Si |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
| Grabación USB | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Cinema HDR |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
| Funciones de teletexto | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Ampliación de la escala de video | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Modo de juego | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | OLED Motion Pro |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55″) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 |
| Señal analógica | SECAM |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Firmware actualizable mediante | Red |
| Tipo de control | Inalámbrico |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 37 |
| Temporizador de apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Control por voz | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Modo ECO | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| HbbTV | Si |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.