Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Modelo del procesador | 5600H |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Peso | 2,35 kg |
| Profundidad | 259 mm |
| Ancho | 359 mm |
| Altura | 23,9 mm |
| Conexión a red móvil | No |
| Fabricante del controlador WLAN | AMD |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | RZ608 |
| Nombre de marca original | MSI |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | AMD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 6600M |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.