Descripción
Tenemos más Móviles y Smartphones libres, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Móviles y Smartphones libres
| Información adicional | Lente de la cámara frontal: 16 MP – f/2.4, Características de la cámara: enfoque automático, flash, grabación Ultra HD 4K, estabilización óptica de imagen |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 8300 Ultra |
| Altura | 160,4 mm |
| Peso | 186 g |
| Ancho | 74,3 mm |
| Profundidad | 8,25 mm |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Altavoz | Si |
| Video llamada | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@24fps, 3840×2160@30fps |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Brillo de pantalla | 1800 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Funda protectora | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Potencia de adaptador AC | 67 W |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de vídeo compatibles | WMV, ASF, AVI, 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Altavoces | Estéreo |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| BeiDou | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.