Descripción
Tenemos más , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí:
| Peso | 4 kg |
| Sabor de la comida de la mascota | Vegetal, Aves, Maíz |
| Necesidades específicas de la mascota | Castrado o esterilizado |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Incluye vitaminas | Vitamina B1, Vitamina B5, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamin H (biotin), Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Antioxidantes incluidos | Si |
| Etapa de la vida de la mascota | Senior |
| Efectos sobre la salud | Salud del tracto urinario, Salud general, Salud renal |
| Cantidad | 1 |
| Sodio | 0,3% |
| Ceniza bruta | 5,5% |
| Contenido de L-carnitina | 200 mg/kg |
| Contenido de taurina | 2000 mg/kg |
| Contenido de biotina | 2940 μg/kg |
| Contenido de vitamina C | 300 mg/kg |
| Contenido de hierro | 126 mg/kg |
| Contenido de zinc | 216 mg/kg |
| Contenido de manganeso | 74 mg/kg |
| Contenido de cobre | 15 mg/kg |
| Contenido de yodo | 5 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,23 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 22000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 700 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 600 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 12,2 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 44,1 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 136,5 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 49,9 mg/kg |
| Proteínas | 30% |
| Contenido de vitamina B6 | 38,2 mg/kg |
| Contenido en grasas | 15% |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 11,3 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 130 μg/kg |
| Fibra bruta | 5% |
| Energía metabolizable (ME) | 3868 kcal/kg |
| Calcio | 0,75% |
| Fósforo | 0,6% |
| Contenido de magnesio | 0,06% |
| Contenido de potasio | 0,7% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.