Descripción
Tenemos más Discos Duros SSD, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Discos Duros SSD
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Acorde RoHS | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 540 MB/s |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
| Velocidad de escritura | 425 MB/s |
| NVMe | No |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| calificación TBW | 90 |
| Consumo de energía (promedio) | 1,97 W |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,2 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 36 g |
| Ancho del paquete | 109 mm |
| Profundidad del paquete | 24 mm |
| Altura del paquete | 155 mm |
| Peso del paquete | 84 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.