Descripción
Tenemos más Monitores PC, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Monitores PC
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 22 W |
| Ancho | 504 mm |
| Profundidad | 48 mm |
| Altura | 311 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 381 mm |
| Peso (con soporte) | 2,6 kg |
| Color del producto | Negro |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso del paquete | 3,6 kg |
| Guía de usuario en CD-ROM | Si |
| Modo ECO | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Conector USB incorporado | No |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Sincronización H/V separada | Si |
| sRGB | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Frecuencia digital horizontal | 24 – 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | 20 – 5° |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.