Descripción
Tenemos más Discos Duros SSD, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Discos Duros SSD
| Escritura aleatoria (4KB) | 380000 IOPS |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Protección de datos integral | Si |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 390000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| ECC | Si |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| SDD, capacidad | 2000 GB |
| Altura | 3,5 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Peso | 8 g |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.